Ile kosztuje złom? Aktualna cena złomu w 2024
Publikacja:
Aktualizacja:
Autor:
Zastanawiasz się, ile kosztuje złom? Zapoznaj się z naszym artykułem, aby dowiedzieć się o aktualnych cenach złomu w 2024 roku. Przejrzyj bieżący cennik skupu złomu i sprawdź, ile możesz zarobić, sprzedając kilogram miedzi oraz innych metali kolorowych w skupie.
źródło zdjęcia
Niektóre linki w tym artykule są linkami partnerskimi. Klikając w nie, masz możliwość zapoznania się z ofertami produktów. Korzystanie z nich jest bezpłatne dla Ciebie, a równocześnie pomaga w utrzymaniu naszej redakcji oraz jej niezależności.
Cena miedzi w skupie
Aktualne ceny złomu miedzi różnią się w zależności od rodzaju i czystości surowca. Najwyżej wyceniana jest miedź milbera, która kosztuje 28,42 zł za kilogram. Miedź kawałek świecący i cienka milbera są nieco tańsze, kosztując 27,44 zł za kilogram. Niesortowana miedź oraz miedź pobiał mają taką samą cenę, wynoszącą 26,46 zł za kilogram.
Miedź z piecyków wyceniana jest na 23,52 zł za kilogram. Miedź wióra z 5% zanieczyszczeń oraz miedź bawełna, a także miedź z cewek kosztują 22,54 zł za kilogram. Kable miedziane w izolacji nie mają podanej ceny, natomiast wiązka samochodowa jest wyceniana na 11,76 zł za kilogram.
Nazwa surowca | cena zł/kg |
---|---|
Miedź milbera | 28,42 |
Miedź kawałek świecący i cienka milbera | 27,44 |
Miedź niesort | 26,46 |
Miedź pobiał | 26,46 |
Miedź piecyki | 23,52 |
Miedź wióra -5% zanieczyszczeń(mokre) | 22,54 |
Miedź bawełna, miedź z cewek | 22,54 |
Kable miedziane w izolacji | brak danych |
Wiązka samochodowa | 11,76 |
Cena złomu – Aluminium
Ceny złomu aluminium w 2024 roku są zróżnicowane w zależności od rodzaju i czystości materiału. Chłodnice aluminiowo-miedziane (Al. Cu) są wyceniane w przedziale od 13,90 do 17,00 zł za kilogram. Złom aluminium sektor, czyli złom aluminium energetyczne, kosztuje od 7,30 do 9,90 zł za kilogram. Złom aluminium linka bez zakuć Fe, również zaliczany do aluminium energetycznego, ma cenę od 8,10 do 9,70 zł za kilogram, podczas gdy linka bez zakuć Fe tłusta i zaolejona kosztuje od 6,60 do 8,20 zł za kilogram.
Złom profili aluminiowych białych nielakierowanych (do 1 m) wyceniany jest w przedziale od 7,55 do 9,05 zł za kilogram, natomiast lakierowane anodowane profile aluminiowe (do 1 m) kosztują od 6,55 do 8,05 zł za kilogram. Złom aluminium felgi rozbrojone bez Fe i Pb kosztuje od 7,40 do 9,00 zł za kilogram, a złom aluminium offset jest wyceniany na 7,70 do 9,30 zł za kilogram.
Czysty odlew poprodukcyjny z aluminium kosztuje od 6,10 do 7,70 zł za kilogram, a złom aluminium blachy spożywcze oraz gary wyceniane są od 5,60 do 7,20 zł za kilogram. Czyste odlewy aluminium (z uwzględnieniem 2% zanieczyszczeń) kosztują od 5,90 do 7,50 zł za kilogram, natomiast czysta plastyka z aluminium (z uwzględnieniem 2% zanieczyszczeń) ma cenę od 4,80 do 6,40 zł za kilogram.
Aluminiowe puszki (z uwzględnieniem 6% zanieczyszczeń) wyceniane są od 3,00 do 4,60 zł za kilogram, a odlewy magnezowe (z uwzględnieniem 2% zanieczyszczeń) kosztują od 5,30 do 6,90 zł za kilogram. Czyste chłodnice aluminiowe kosztują od 4,10 do 5,70 zł za kilogram, natomiast chłodnice z Fe mają cenę od 1,80 do 3,40 zł za kilogram. Wióry aluminiowe (z uwzględnieniem 5% zanieczyszczeń) wyceniane są od 3,10 do 4,70 zł za kilogram.
Folia poprodukcyjna biała bez laminatu kosztuje od 1,50 do 3,10 zł za kilogram, podobnie jak rolety i kolorowe folie poprodukcyjne bez laminatu. Złom aluminium z Fe (od 2% do 15% zanieczyszczeń), taki jak skrzynie biegów czy silniki, ma cenę od 1,00 do 2,60 zł za kilogram. Izoprofil okienny bez zakuć Fe, czysty, kosztuje od 5,30 do 6,90 zł za kilogram, a drobny odlew aluminium i drobne kawałki są wyceniane od 1,00 do 2,60 zł za kilogram.
Cena złomu – Aluminium | Cena (zł/kg) |
---|---|
Złom aluminium – chłodnice aluminiowo-miedziane (Al. Cu) | 13,90-17,00 |
Złom aluminium sektor (złom aluminium energetyczne) | 7,30-9,90 |
Złom aluminium linka bez zakuć Fe (złom aluminium energetyczne) | 8,10-9,70 |
Złom aluminium linka bez zakuć Fe tłusta i zaolejona | 6,60-8,20 |
Złom profili aluminiowych białych nielakierowanych (max. do 1 m) | 7,55-9,05 |
Złom profili aluminiowych lakierowanych anodowanych (max. do 1 m) | 6,55-8,05 |
Złom aluminium – felgi rozbrojone bez Fe i Pb | 7,40-9,00 |
Złom aluminium offset | 7,70-9,30 |
Złom aluminium odlew poprodukcyjny czysty | 6,10-7,70 |
Złom aluminium gary, złom aluminium blachy spożywcze | 5,60-7,20 |
Złom aluminium odlew czysty (- 2% zan.) | 5,90-7,50 |
Złom aluminium plastyka czysta (- 2% zan.) | 4,80-6,40 |
Złom aluminium puszki (- 6% zan.) | 3,00-4,60 |
Złom aluminium odlewy magnezowe (- 2% zan.) | 5,30-6,90 |
Złom aluminium chłodnice czyste | 4,10-5,70 |
Złom aluminium chłodnice z Fe -% zanieczyszczenia | 1,80-3,40 |
Złom aluminium wióry (- 5% zanieczyszczenia) | 3,10-4,70 |
Złom aluminium – folia poprodukcyjna biała bez laminatu | 1,50-3,10 |
Złom aluminium – linka AFL bez zakuć Fe, do 70 cm cięta | 4,70-6,30 |
Złom aluminium rolety | 1,50-3,10 |
Złom aluminium – folie poprodukcyjne kolorowe bez laminatu | 1,50-3,10 |
Złom aluminium z Fe od 2% do 15% (skrzynie biegów, silniki) | 1,00-2,60 |
Złom aluminium – izoprofil okienny bez zakuć Fe, czysty | 5,30-6,90 |
Złom aluminium drobny odlew, drobne kawałki | 1,00-2,60 |
Cena złomu – mosiądz
Nazwa surowca | cena zł/kg |
---|---|
Mosiądz pobiał | 18,70 |
Mosiądz żółty, niemalowany | 19,80 |
Mosiądz łuski bez Fe | 18,70 |
Mosiądz chłodnice | 16,50 |
Mosiądz wióry | 17,60 |
Brąz wióry min. 85% CU | 17,60 |
Mosiądz wodomierze nierozebrane | 7,70 |
Brąz mix | 19,80 |
Cena złomu stalowego
azwa surowca | cena zł/kg |
---|---|
Stal cienka do 4 mm | 0,78 |
Stal gruba powyżej 4 mm | 0,87 |
Żeliwo | 0,87 |
Stal gruba pow.8 mm | 0,87 |
Stal nierdzewna min. 8% Ni | 4,85 |
Stal nierdzewna V4A | 4,95 |
Stal nierdzewna garnki, węże, grzałki | 1,46 |
Stal nierdzewna wióry | 3,88 |
Stal nierdzewna wióry V4A | 3,98 |
Cennik złomu – metale różne
Nazwa surowca | cena zł/kg |
---|---|
Cynk blacha | 6,44 |
Znal | 3,47 |
Tytan kawałki | 3,96 |
Ołów czysty | 6,44 |
Ołów brudny | 5,94 |
Ołów z jutą | 5,45 |
Odważniki samochodowe Pb i Zn | 0,99 |
Węgliki spiekane | 59,40 |
Węgliki spiekane wyluty | 49,50 |
Nikiel 99% | 34,65 |
Wirniki z turbin samochodowych Ni/Cr/Mo bez stali | 14,85 |
Rozruszniki | 2,97 |
Wirniki miedziane / alternatory samochodowe | brak danych |
Wirniki z alternatorów | 1,98 |
Silniki elektryczne do 200 kg ( bez koła pasowego i innego osprzętu) | 1,98 |
Małe silniczki, transformatory | 1,98 |
Stale narzędziowe: | 0,00 |
SW7M | 0,89 |
SW18 | 0,89 |
SW łączony 1/2 FE | 0,89 |
SW 9, SW 12 | 0,89 |
Cyna 30% | 5,94 |
Cyna 60% | 19,80 |
Cyna 90% | 29,70 |
Cyna Sn97Cu3, Sn99Cu1 | 49,50 |
Cyna 100% | 59,40 |
Tagi
2023 2024 Adidas broda Catering dietetyczny Czasowniki czasowniki nieregularne Czytnik ebooków Dieta i Zdrowie Dom Dom i ogród FEFO FIFO Fila jaki to rozmiar kalorie krem Kryptowaluty LIFO magazynowanie McDonald's cennik McDonald kcal Nike Poznań Puma Reebok rozmiar obuwia rozmiarówka fila rozmiarówka nike rozmiarówka puma RPA Skechers stacje ładowania aut tabela rozmiarów tabele rozmiarów Tablica rejestracyjna Poznań Tablica rejestracyjna Wielkopolska Tablice rejestracyjne wallbox wartości odżywcze witamina c zakaz ruchu zakaz ruchu ciężarówek w Europie zdrowie