Tablice rejestracyjne – wyszukiwarka
Publikacja:
Aktualizacja:
Autor:
Sprawdź, jakie są rodzaje tablic rejestracyjnych, co oznaczają ich kolory i jak je odczytywać zgodnie z przepisami.
| Kod | Powiat/Miasto | Województwo |
|---|---|---|
| BI | Białystok | podlaskie |
| BL | Łomża | podlaskie |
| BS | Suwałki | podlaskie |
| BAU | powiat augustowski | podlaskie |
| BIA | powiat białostocki | podlaskie |
| BGR | powiat grajewski | podlaskie |
| BHA | powiat hajnowski | podlaskie |
| BKL | powiat kolneński | podlaskie |
| BMN | powiat moniecki | podlaskie |
| BSE | powiat sejneński | podlaskie |
| BSI | powiat siemiatycki | podlaskie |
| BSK | powiat sokólski | podlaskie |
| BSL | powiat suwalski | podlaskie |
| BWM | powiat wysokomazowiecki | podlaskie |
| BZA | powiat zambrowski | podlaskie |
| BLS | powiat łomżyński | podlaskie |
| CB | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
| CG | Grudziądz | kujawsko-pomorskie |
| CT | Toruń | kujawsko-pomorskie |
| CW | Włocławek | kujawsko-pomorskie |
| CAL | powiat aleksandrowski | kujawsko-pomorskie |
| CBR | powiat brodnicki | kujawsko-pomorskie |
| CBY | powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie |
| CCH | powiat chełmiński | kujawsko-pomorskie |
| CIN | powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie |
| CLI | powiat lipnowski | kujawsko-pomorskie |
| CMG | powiat mogileński | kujawsko-pomorskie |
| CNA | powiat nakielski | kujawsko-pomorskie |
| CRA | powiat radziejowski | kujawsko-pomorskie |
| CRY | powiat rypiński | kujawsko-pomorskie |
| CSW | powiat świecki | kujawsko-pomorskie |
| CTR | powiat toruński | kujawsko-pomorskie |
| CWA | powiat włocławski | kujawsko-pomorskie |
| CZN | powiat żniński | kujawsko-pomorskie |
| DW | Wrocław | dolnośląskie |
| DB | Wałbrzych | dolnośląskie |
| DL | Legnica | dolnośląskie |
| DJ | Jelenia Góra | dolnośląskie |
| DWR | powiat wrocławski | dolnośląskie |
| DBA | powiat wałbrzyski | dolnośląskie |
| DSR | powiat śremski | dolnośląskie |
| DGL | powiat głogowski | dolnośląskie |
| DGR | powiat górowski | dolnośląskie |
| DJG | powiat jeleniogórski | dolnośląskie |
| DJA | powiat jaworski | dolnośląskie |
| DKA | powiat kamiennogórski | dolnośląskie |
| DKL | powiat kłodzki | dolnośląskie |
| DLE | powiat legnicki | dolnośląskie |
| DLB | powiat lubański | dolnośląskie |
| DLW | powiat lwówecki | dolnośląskie |
| DMI | powiat milicki | dolnośląskie |
| DOL | powiat oleśnicki | dolnośląskie |
| DOA | powiat oławski | dolnośląskie |
| DPL | powiat polkowicki | dolnośląskie |
| DTR | powiat trzebnicki | dolnośląskie |
| DWL | powiat wołowski | dolnośląskie |
| DZA | powiat ząbkowicki | dolnośląskie |
| DZG | powiat zgorzelecki | dolnośląskie |
| DZL | powiat złotoryjski | dolnośląskie |
| EL | Łódź | łódzkie |
| EP | Piotrków Trybunalski | łódzkie |
| ES | Skierniewice | łódzkie |
| EBE | powiat bełchatowski | łódzkie |
| EBR | powiat brzeziński | łódzkie |
| EKU | powiat kutnowski | łódzkie |
| EPA | powiat pabianicki | łódzkie |
| EPI | powiat piotrkowski | łódzkie |
| EPD | powiat poddębicki | łódzkie |
| ERA | powiat radomszczański | łódzkie |
| ERW | powiat rawski | łódzkie |
| ESI | powiat sieradzki | łódzkie |
| ESK | powiat skierniewicki | łódzkie |
| ETM | powiat tomaszowski | łódzkie |
| EWI | powiat wieruszowski | łódzkie |
| EWE | powiat wieluński | łódzkie |
| EZD | powiat zduńskowolski | łódzkie |
| EZG | powiat zgierski | łódzkie |
| EOP | powiat opoczyński | łódzkie |
| ELC | powiat łęczycki | łódzkie |
| ELW | powiat łowicki | łódzkie |
| ELU | powiat łaski | łódzkie |
| ELM | powiat łódzki wschodni | łódzkie |
| FG | Gorzów Wielkopolski | lubuskie |
| FZ | Zielona Góra | lubuskie |
| FSD | powiat świebodziński | lubuskie |
| FSU | powiat sulęciński | lubuskie |
| FSL | powiat słubicki | lubuskie |
| FZG | powiat żagański | lubuskie |
| FZA | powiat żarski | lubuskie |
| FWS | powiat wschowski | lubuskie |
| FMI | powiat międzyrzecki | lubuskie |
| FNW | powiat nowosolski | lubuskie |
| FST | powiat strzelecko-drezdenecki | lubuskie |
| FGO | powiat gorzowski | lubuskie |
| FZI | powiat zielonogórski | lubuskie |
| GA | Gdańsk | pomorskie |
| GD | Gdynia | pomorskie |
| GSP | Sopot | pomorskie |
| GCH | powiat chojnicki | pomorskie |
| GDA | powiat gdański | pomorskie |
| GKA | powiat kartuski | pomorskie |
| GKW | powiat kwidzyński | pomorskie |
| GLE | powiat lęborski | pomorskie |
| GMB | powiat malborski | pomorskie |
| GPU | powiat pucki | pomorskie |
| GSL | Słupsk | pomorskie |
| GSL | powiat słupski | pomorskie |
| GST | powiat starogardzki | pomorskie |
| GSZ | powiat sztumski | pomorskie |
| GTC | powiat tczewski | pomorskie |
| GWE | powiat wejherowski | pomorskie |
| KR | Kraków | małopolskie |
| KK | powiat krakowski | małopolskie |
| KN | Nowy Sącz | małopolskie |
| KT | Tarnów | małopolskie |
| KBC | powiat brzeski | małopolskie |
| KCH | powiat chrzanowski | małopolskie |
| KDA | powiat dąbrowski | małopolskie |
| KGR | powiat gorlicki | małopolskie |
| KLI | powiat limanowski | małopolskie |
| KMI | powiat miechowski | małopolskie |
| KNS | powiat nowosądecki | małopolskie |
| KNT | powiat nowotarski | małopolskie |
| KOL | powiat olkuski | małopolskie |
| KOS | powiat oświęcimski | małopolskie |
| KRA | powiat krakowski | małopolskie |
| KSU | powiat suski | małopolskie |
| KTA | powiat tarnowski | małopolskie |
| KTT | powiat tatrzański | małopolskie |
| KWA | powiat wadowicki | małopolskie |
| KWI | powiat wielicki | małopolskie |
| KBA | powiat bocheński | małopolskie |
| LU | Lublin | lubelskie |
| LB | Biała Podlaska | lubelskie |
| LC | Chełm | lubelskie |
| LO | Zamość | lubelskie |
| LBI | powiat bialski | lubelskie |
| LCH | powiat chełmski | lubelskie |
| LHR | powiat hrubieszowski | lubelskie |
| LJA | powiat janowski | lubelskie |
| LKR | powiat krasnostawski | lubelskie |
| LKS | powiat kraśnicki | lubelskie |
| LLB | powiat lubartowski | lubelskie |
| LUB | powiat lubelski | lubelskie |
| LOP | powiat opolski | lubelskie |
| LPA | powiat parczewski | lubelskie |
| LPU | powiat puławski | lubelskie |
| LRY | powiat rycki | lubelskie |
| LSW | powiat świdnicki | lubelskie |
| LTM | powiat tomaszowski | lubelskie |
| LWL | powiat włodawski | lubelskie |
| LZA | powiat zamojski | lubelskie |
| LLE | powiat łęczyński | lubelskie |
| NO | Olsztyn | warmińsko-mazurskie |
| NE | Elbląg | warmińsko-mazurskie |
| NBA | powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie |
| NBR | powiat braniewski | warmińsko-mazurskie |
| NDZ | powiat działdowski | warmińsko-mazurskie |
| NGI | powiat giżycki | warmińsko-mazurskie |
| NGO | powiat gołdapski | warmińsko-mazurskie |
| NKE | powiat kętrzyński | warmińsko-mazurskie |
| NLI | powiat lidzbarski | warmińsko-mazurskie |
| NMR | powiat mrągowski | warmińsko-mazurskie |
| NNI | powiat nidzicki | warmińsko-mazurskie |
| NOS | powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie |
| NOL | powiat olecki | warmińsko-mazurskie |
| NPI | powiat piski | warmińsko-mazurskie |
| NSZ | powiat szczycieński | warmińsko-mazurskie |
| NWE | powiat węgorzewski | warmińsko-mazurskie |
| NEL | powiat elbląski | warmińsko-mazurskie |
| OP | Opole | opolskie |
| OB | Brzeg | opolskie |
| OK | Kędzierzyn-Koźle | opolskie |
| OGL | powiat głubczycki | opolskie |
| OKL | powiat kluczborski | opolskie |
| OKR | powiat krapkowicki | opolskie |
| OL | powiat leżajski | opolskie |
| ON | powiat nyski | opolskie |
| OOL | powiat oleski | opolskie |
| OPO | powiat opolski | opolskie |
| OPR | powiat prudnicki | opolskie |
| OST | powiat strzelecki | opolskie |
| PO | Poznań | wielkopolskie |
| PK | Kalisz | wielkopolskie |
| PL | Leszno | wielkopolskie |
| PN | Konin | wielkopolskie |
| PCH | powiat chodzieski | wielkopolskie |
| PCT | powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie |
| PGN | powiat gnieźnieński | wielkopolskie |
| PGO | powiat gostyński | wielkopolskie |
| PJA | powiat jarociński | wielkopolskie |
| PKA | powiat kaliski | wielkopolskie |
| PKL | powiat kolski | wielkopolskie |
| PKR | powiat krotoszyński | wielkopolskie |
| PLE | powiat leszczyński | wielkopolskie |
| PMI | powiat międzychodzki | wielkopolskie |
| PNT | powiat nowotomyski | wielkopolskie |
| POB | powiat obornicki | wielkopolskie |
| POS | powiat ostrowski | wielkopolskie |
| POT | powiat ostrzeszowski | wielkopolskie |
| PPL | powiat pleszewski | wielkopolskie |
| PPI | powiat pilski | wielkopolskie |
| PRA | powiat rawicki | wielkopolskie |
| PSE | powiat średzki | wielkopolskie |
| PSL | powiat śremski | wielkopolskie |
| PSZ | powiat szamotulski | wielkopolskie |
| PTR | powiat turecki | wielkopolskie |
| PWA | powiat wągrowiecki | wielkopolskie |
| PWL | powiat wolsztyński | wielkopolskie |
| PWR | powiat wrzesiński | wielkopolskie |
| PY | powiat jarociński | wielkopolskie |
| RP | Przemyśl | podkarpackie |
| RZ | Rzeszów | podkarpackie |
| RK | Krosno | podkarpackie |
| RT | Tarnobrzeg | podkarpackie |
| RBR | powiat brzozowski | podkarpackie |
| RBI | powiat bieszczadzki | podkarpackie |
| RDE | powiat dębicki | podkarpackie |
| RJA | powiat jarosławski | podkarpackie |
| KOL | powiat kolbuszowski | podkarpackie |
| KRO | powiat krośnieński | podkarpackie |
| LUB | powiat lubaczowski | podkarpackie |
| LEC | powiat leżajski | podkarpackie |
| NIS | powiat niżański | podkarpackie |
| PIS | powiat przemyski | podkarpackie |
| PRZ | powiat przeworski | podkarpackie |
| SAN | powiat sanocki | podkarpackie |
| STR | powiat strzyżowski | podkarpackie |
| TBN | powiat tarnobrzeski | podkarpackie |
| SC | Częstochowa | śląskie |
| SI | powiat lubliniecki | śląskie |
| SJZ | powiat żywiecki | śląskie |
| SK | Katowice | śląskie |
| SL | powiat lubliniecki | śląskie |
| SM | Mysłowice | śląskie |
| SO | powiat oleski | śląskie |
| SR | Rybnik | śląskie |
| ST | Tychy | śląskie |
| SW | powiat wodzisławski | śląskie |
| SY | powiat myszkowski | śląskie |
| SZ | powiat zawierciański | śląskie |
| SB | powiat będziński | śląskie |
| SG | powiat gliwicki | śląskie |
| SH | powiat kłobucki | śląskie |
| SJ | powiat jaworznicki | śląskie |
| TK | Kielce | świętokrzyskie |
| TBU | powiat buski | świętokrzyskie |
| TJE | powiat jędrzejowski | świętokrzyskie |
| TKA | powiat kazimierski | świętokrzyskie |
| TKI | powiat kielecki | świętokrzyskie |
| TKO | powiat konecki | świętokrzyskie |
| TOP | powiat opatowski | świętokrzyskie |
| TOS | powiat ostrowiecki | świętokrzyskie |
| TPI | powiat pińczowski | świętokrzyskie |
| TSZ | powiat sandomierski | świętokrzyskie |
| TSK | powiat skarżyski | świętokrzyskie |
| TST | powiat starachowicki | świętokrzyskie |
| TWA | powiat włoszczowski | świętokrzyskie |
| WA | Warszawa | mazowieckie |
| WB | Warszawa | mazowieckie |
| WD | Warszawa | mazowieckie |
| WE | Warszawa | mazowieckie |
| WF | Warszawa | mazowieckie |
| WG | Warszawa | mazowieckie |
| WH | Warszawa | mazowieckie |
| WI | Warszawa | mazowieckie |
| WJ | Warszawa | mazowieckie |
| WK | Warszawa | mazowieckie |
| WL | Warszawa | mazowieckie |
| WM | Warszawa | mazowieckie |
| WP | Warszawa | mazowieckie |
| WR | Warszawa | mazowieckie |
| WS | Warszawa | mazowieckie |
| WT | Warszawa | mazowieckie |
| WX | Warszawa | mazowieckie |
| WY | Warszawa | mazowieckie |
| WZ | Warszawa | mazowieckie |
| WBR | powiat białobrzeski | mazowieckie |
| WCI | powiat ciechanowski | mazowieckie |
| WG | powiat garwoliński | mazowieckie |
| WGS | powiat gostyniński | mazowieckie |
| WGM | powiat grodziski | mazowieckie |
| WGR | powiat grójecki | mazowieckie |
| WJ | powiat legionowski | mazowieckie |
| WL | powiat lipski | mazowieckie |
| WMA | powiat makowski | mazowieckie |
| WMR | powiat mławski | mazowieckie |
| WOS | powiat ostrołęcki | mazowieckie |
| WOT | powiat otwocki | mazowieckie |
| WPI | powiat piaseczyński | mazowieckie |
| WPL | powiat płocki | mazowieckie |
| WPR | powiat pruszkowski | mazowieckie |
| WPZ | powiat przasnyski | mazowieckie |
| WR | powiat radomski | mazowieckie |
| WS | powiat siedlecki | mazowieckie |
| WSE | powiat sierpecki | mazowieckie |
| WSI | powiat sochaczewski | mazowieckie |
| WSZ | powiat szydłowiecki | mazowieckie |
| WWA | powiat warszawski zachodni | mazowieckie |
| WWL | powiat wołomiński | mazowieckie |
| WWY | powiat wyszkowski | mazowieckie |
| WZW | powiat żuromiński | mazowieckie |
| WZY | powiat żyrardowski | mazowieckie |
| ZS | Szczecin | zachodniopomorskie |
| ZSW | Świnoujście | zachodniopomorskie |
| ZCH | powiat choszczeński | zachodniopomorskie |
| ZDR | powiat drawski | zachodniopomorskie |
| ZGL | powiat goleniowski | zachodniopomorskie |
| ZGR | powiat gryfiński | zachodniopomorskie |
| ZKA | powiat kamieński | zachodniopomorskie |
| ZKO | powiat koszaliński | zachodniopomorskie |
| ZLO | powiat łobeski | zachodniopomorskie |
| ZMY | powiat myśliborski | zachodniopomorskie |
| ZPL | powiat policki | zachodniopomorskie |
| ZPY | powiat pyrzycki | zachodniopomorskie |
| ZSD | powiat świdwiński | zachodniopomorskie |
| ZSL | powiat sławieński | zachodniopomorskie |
| ZST | powiat stargardzki | zachodniopomorskie |
| ZSZ | powiat szczecinecki | zachodniopomorskie |
| ZWA | powiat wałecki | zachodniopomorskie |

źródło zdjęcia: zabiegani.com.pl
Oznaczenia tablic rejestracyjnych według województw
- B: podlaskie
- C: kujawsko - pomorskie
- D: dolnośląskie
- E: łódzkie
- F: lubuskie
- G: pomorskie
- K: małopolskie
- L: lubelskie
- N: warmińsko — mazurskie
- O: opolskie
- P: wielkopolskie
- R: podkarpackie
- S: śląskie
- T: świętokrzyskie
- W: mazowieckie
- Z: zachodniopomorskie
Oznaczenia tablic samochodów służby celno-skarbowej
| Numer tablicy rejestracyjnej | Urząd rejestracyjny |
|---|---|
| HCA | urząd w Olsztynie |
| HCB | urząd w Białymstoku |
| HCC | urząd w Białej Podlaskiej |
| HCD | urząd w Przemyślu |
| HCE | urząd w Krakowie |
| HCF | urząd w Katowicach |
| HCG | urząd we Wrocławiu |
| HCH | urząd w Gorzowie Wielkopolskim |
| HCJ | urząd w Szczecinie |
| HCK | urząd w Gdyni |
| HCL | urząd w Warszawie |
| HCM | urząd w Toruniu |
| HCN | urząd w Łodzi |
| HCO | urząd w Poznaniu |
| HCP | urząd w Opolu |
| HCR | urząd w Kielcach |
Oznaczenia tablic samochodów policji
- HPA: Komenda Główna
- HPB: Dolnośląska Komenda Wojewódzka
- HPC: Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka
- HPD: Lubelska Komenda Wojewódzka
- HPE: Lubuska Komenda Wojewódzka
- HPF: Łódzka Komenda Wojewódzka
- HPG: Małopolska Komenda Wojewódzka
- HPH: Mazowiecka Komenda Wojewódzka
- HPJ: Opolska Komenda Wojewódzka
- HPK: Podkarpacka Komenda Wojewódzka
- HPL A001-C999: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
- HPL 01AA-99CZ: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
- HPL D001-E999: Szkoła Policji w Pile
- HPL 01DA-99EZ: Szkoła Policji w Pile
- HPL F001-G999: Szkoła Policji w Słupsku
- HPL 01FA-99GZ: Szkoła Policji w Słupsku
- HPL H001-J999: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- HPL 01HA-99JZ: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
- HPL K001-L999: Szkoła Policji w Katowicach
- HPL 01KA-99LZ: Szkoła Policji w Katowicach
- HPM: Podlaska Komenda Wojewódzka
- HPN: Pomorska Komenda Wojewódzka
- HPP: Śląska Komenda Wojewódzka
- HPS: Świętokrzyska Komenda Wojewódzka
- HPT: Warmińsko-Mazurska Komenda Wojewódzka
- HPU: Wielkopolska Komenda Wojewódzka
- HPW: Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka
- HPZ: Komenda Stołeczna Policji
Oznaczenia tablic służb wewnętrznych
- U: wojska MSWiA
- HB: Biuro Ochrony Rządu (od 2003r.)
- HK: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
- HM: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego
- HP: Policja
- HS: Kontrola Skarbowa
- HW: Straż Graniczna
Niektóre linki w tym artykule są linkami partnerskimi. Klikając w nie, masz możliwość zapoznania się z ofertami produktów. Korzystanie z nich jest bezpłatne dla Ciebie, a równocześnie pomaga w utrzymaniu naszej redakcji oraz jej niezależności.
5,0 out of 5 stars (based on 2 reviews)
