McDonalds kalorie i wartości odżywcze
Publikacja:
Aktualizacja:
Autor:
Wszystkie podstawowe informacje o wartościach odżywczych produktów McDonalds.
źródło zdjęcia
Niektóre linki w tym artykule są linkami partnerskimi. Klikając w nie, masz możliwość zapoznania się z ofertami produktów. Korzystanie z nich jest bezpłatne dla Ciebie, a równocześnie pomaga w utrzymaniu naszej redakcji oraz jej niezależności.
TABELA KALORII I WARTOŚCI ODŻYWCZYCH MCDONALDS
Nazwa produktu | energia (kcal) 100 g | energia (kcal) porcja | węglowodany (g) 100 g | węglowodany (g) porcja |
---|---|---|---|---|
Hamburger | 243 | 258 | 27 | 29 |
Cheeseburger | 254 | 306 | 25 | 30 |
Big Mac | 231 | 544 | 18 | 42 |
McRoyal | 256 | 547 | 18 | 38 |
WieśMac | 261 | 607 | 15 | 35 |
McChicken | 229 | 433 | 25 | 48 |
Jalapeño Burger | 250 | 303 | 30 | 45 |
Chikker | 272 | 407 | 30 | 45 |
Red Chikker | 225 | 342 | 32 | 49 |
McDouble | 252 | 408 | 19 | 30 |
Podwójny McRoyal | 263 | 798 | 13 | 38 |
Podwójny WieśMac | 279 | 967 | 10 | 36 |
McWrap Klasyczny Chrupiący Kurczak | 209 | 572 | 23 | 64 |
McWrap® Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak | 248 | 648 | 23 | 59 |
Sałatka | 26 | 39 | 3,7 | 5,4 |
Sałatka Kurczak Premium | 129 | 329 | 7,3 | 19 |
Oliwa z oliwek | 819 | 150 | 0 | 0 |
Sos 1000 wysp | 202 | 82 | 6,7 | 2,7 |
Sos winegret | 478 | 187 | 2,9 | 1,1 |
Sos jogurtowo-koperkowy o niskiej zawartości tłuszczu | 62 | 26 | 11 | 4,4 |
Kurczak McNuggets (4 szt.) | 241 | 175 | 19 | 14 |
Kurczak McNuggets (6 szt.) | 241 | 262 | 19 | 21 |
Kurczak McNuggets (9 szt.) | 241 | 393 | 19 | 31 |
Kurczak McNuggets (20 szt.) | 241 | 873 | 19 | 68 |
Chrupiące marcheweczki | 50 | 35 | 9,6 | 6,7 |
Soczyste jabłuszka | 63 | 44 | 14 | 9,7 |
McTost Pieczarki i Ser | 269 | 285 | 27 | 28 |
McTost Bekon i Ser | 319 | 272 | 33 | 28 |
McTost Ser | 295 | 189 | 41 | 27 |
McMuffin Avocado* | 178 | 283 | 17 | 27 |
McMuffin Jajko | 228 | 266 | 22 | 25 |
McMuffin Jajko i Bekon | 244 | 301 | 21 | 25 |
McMuffin Wieprzowy z Jajkiem | 250 | 410 | 16 | 26 |
McMuffin Farmerski | 302 | 376 | 21 | 26 |
McMuffin Twarożek i Rzodkiewka | 210 | 275 | 20 | 26 |
Kajzerka Kurczak Premium | 209 | 444 | 25 | 53 |
Kajzerka Kurczak Premium Wieloziarnista | 217 | 462 | 23 | 50 |
Podwójna Kajzerka Wieprzowa DeLuxe | 273 | 623 | 18 | 41 |
Podwójna Kajzerka Wieprzowa DeLuxe Wieloziarnista | 281 | 641 | 16 | 37 |
Kajzerka Jajko i Pieczarki | 217 | 436 | 20 | 41 |
Kajzerka Jajko i Pieczarki Wieloziarnista | 226 | 454 | 18 | 37 |
Śniadaniowy McWrap® Jajecznica i Bekon | 169 | 356 | 18 | 38 |
Śniadaniowy McWrap® Jajecznica i Pieczarki | 160 | 369 | 16 | 38 |
Śniadaniowy McWrap® Jajecznica i Wieprzowina | 185 | 464 | 15 | 38 |
Frytki małe | 287 | 229 | 36 | 29 |
Frytki średnie | 287 | 327 | 36 | 41 |
Frytki duże | 287 | 430 | 36 | 54 |
Keczup | 119 | 14 | 28 | 3,1 |
Sos słodko-kwaśny | 172 | 51 | 39 | 12 |
Sos barbecue | 152 | 44 | 34 | 10 |
Sos czosnkowy | 709 | 168 | 3,6 | 0,9 |
Sos śmietanowy | 432 | 108 | 9,2 | 2,3 |
Sos Sriracha Mayo | 248 | 66 | 17 | 4,5 |
Grzanki w saszetce | 416 | 58 | 72 | 10 |
McDonald’s oferuje szeroki wybór produktów, które różnią się pod względem kaloryczności. Na przykład klasyczny hamburger zawiera 243 kcal, a cheeseburger ma 254 kcal. Big Mac dostarcza 231 kcal, natomiast McRoyal zawiera 256 kcal. Popularny WieśMac to 261 kcal, a McChicken to 229 kcal. Jalapeño Burger ma 250 kcal, Chikker 272 kcal, a Red Chikker 225 kcal. McDouble ma 252 kcal, a podwójny McRoyal 263 kcal. Najbardziej kaloryczny w tej grupie jest podwójny WieśMac, który ma 279 kcal.
W kategorii McWrapów, klasyczny McWrap z chrupiącym kurczakiem ma 209 kcal, a McWrap Bekon DeLuxe z chrupiącym kurczakiem to 248 kcal. Śniadaniowy McWrap z jajecznicą i bekonem zawiera 169 kcal, McWrap z jajecznicą i pieczarkami ma 160 kcal, a McWrap z jajecznicą i wieprzowiną dostarcza 185 kcal.
Dla tych, którzy preferują lżejsze opcje, McDonald’s oferuje sałatkę, która ma tylko 26 kcal. Sałatka Kurczak Premium zawiera 129 kcal. Kurczak McNuggets w porcji czterech sztuk ma 241 kcal, a w sześciu sztukach również 241 kcal. Porcja dziewięciu sztuk Kurczaka McNuggets to 241 kcal, a dwudziestu sztuk zawiera 241 kcal.
Wartość kaloryczna frytek zależy od wielkości porcji. Małe frytki zawierają 229 kcal, średnie frytki mają 327 kcal, a duże frytki to 430 kcal. Keczup, który często towarzyszy frytkom, dostarcza 14 kcal. Sos słodko-kwaśny ma 51 kcal, a sos barbecue 44 kcal. Sos czosnkowy zawiera 168 kcal, śmietanowy 108 kcal, a sos Sriracha Mayo 66 kcal. Dla tych, którzy preferują dodatki, McDonald’s oferuje także grzanki w saszetce, które zawierają 58 kcal.
Cennik McDonalds 2024 – aktualne menu
Cennik McDonalds 2024 – aktualne menu Publikacja: Aktualizacja: Autor: Zapraszamy do zapoznania się z naszym…
Tagi
2023 2024 Adidas broda Catering dietetyczny ciężarówka Czasowniki czasowniki nieregularne Czytnik ebooków Dieta i Zdrowie Dom Dom i ogród FEFO FIFO Fila jaki to rozmiar kalorie krem Kryptowaluty LIFO magazynowanie McDonald's cennik McDonald kcal Nike Poznań Puma Reebok rozmiar obuwia rozmiarówka fila rozmiarówka nike rozmiarówka puma Skechers stacje ładowania aut tabela rozmiarów tabele rozmiarów Tablica rejestracyjna Poznań Tablica rejestracyjna Wielkopolska Tablice rejestracyjne wallbox wartości odżywcze witamina c zakaz ruchu zakaz ruchu ciężarówek w Europie zdrowie