Tabela Kalorii
Publikacja:
Aktualizacja:
Autor:
Tabela kalorii pomoże Ci świadomie wybierać produkty spożywcze. Zobacz ile kalorii mają warzywa, owoce, mięso czy przekąski.
Niektóre linki w tym artykule są linkami partnerskimi. Klikając w nie, masz możliwość zapoznania się z ofertami produktów. Korzystanie z nich jest bezpłatne dla Ciebie, a równocześnie pomaga w utrzymaniu naszej redakcji oraz jej niezależności.
Tabela Kalorii
Produkt | Kalorie [kcal] |
---|---|
Ananas | 50 |
Arbuz | 30 |
Aromat spożywczy | 376 |
Awokado | 160 |
Bagietka pełnoziarnista | 260 |
Bajgiel pełnoziarnisty | 250 |
Bakłażan | 25 |
Banan | 89 |
Barszcz czerwony (gotowa zupa) | 18 |
Bazylia - liście | 23 |
Bazylia - otarta | 233 |
Bazylia świeża | 23 |
Beza | 389 |
Bigos | 112 |
Borówka | 57 |
Borówka amerykańska | 61 |
Botwina (świeża) | 22 |
Bób gotowany | 110 |
Brokuły | 31 |
Brokuły (gotowane bez soli) | 35 |
Brokuły gotowane | 23 |
Brukselka | 47 |
Brzoskwinia | 39 |
Bulion | 12 |
Bulion warzywny | 6 |
Bulion z kostki rosołowej | 8 |
Bułka | 293 |
Bułka - Bagietka | 288 |
Bułka ciabatta | 259 |
Bułka fitness | 260 |
Bułka fitness - Lidl | 270 |
Bułka grahamka | 270 |
Bułka kajzerka | 293 |
Bułka orkiszowa | 250 |
Bułka pszenna | 271 |
Bułka pszenno-żytnia | 280 |
Bułka razowa | 290 |
Bułka razowa z ziarnami słonecznika | 222 |
Bułka tarta | 363 |
Bułka wieloziarnista - Lidl | 199 |
Bułka z dynią - Lidl | 216 |
Bułka z ziarnami | 293 |
Bułka żytnia | 310 |
Burak | 43 |
Burak gotowany | 44 |
Buraki tarte | 44 |
Cebula (czerwona) | 32 |
Cebula (smażona) | 132 |
Cebula (świeża) | 40 |
Cebula dymka ze szczypiorem (surowa) | 37 |
Chipsy kukurydziane | 488 |
Chleb | 247 |
Chleb 7 zbóż - Biedronka | 206 |
Chleb baltonowski | 248 |
Chleb Całe Ziarno - Biedronka | 221 |
Chleb chrupki żytni delikatesowy - Wasa | 334 |
Chleb Dobry żytni pełnoziarnisty - Schulstad | 239 |
Chleb Domowy z ziarnami - Schulstad | 304 |
Chleb graham | 231 |
Chleb Kołodziej - Polish Village Bread | 252 |
Chleb orkiszowy | 249 |
Chleb orkiszowy bez polepszaczy i konserwantów - SPPIC Kraków | 195 |
Chleb orkiszowy ze słonecznikiem | 290 |
Chleb pełnoziarnisty | 216 |
Chleb pełnoziarnisty - Lidl | 210 |
Chleb pszenno żytni | 203 |
Chleb pszenno żytni wiejski | 227 |
Chleb pszenno-żytni | 203 |
Chleb pszenno-żytni z ziarnami | 243 |
Chleb pszenny | 262 |
Chleb pszenny | 262 |
Chleb pszenny razowy | 247 |
Chleb razowy - Oskroba | 199 |
Chleb razowy 100% żytni | 211 |
Chleb razowy ze słonecznikiem - Biedronka | 257 |
Chleb słonecznikowy | 245 |
Chleb tostowy pełnoziarnisty - Kaufland | 271 |
Chleb wiejski | 243 |
Chleb wieloziarnisty | 215 |
Chleb Złoty Łan - Oskroba | 261 |
Chleb żytni | 259 |
Chleb żytni 100% | 204 |
Chleb żytni na zakwasie | 213 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 185 |
Chleb żytni razowy | 227 |
Chleb żytni ze słonecznikiem na naturalnym zakwasie - Biedronka | 257 |
Chrzan | 81 |
Ciasto jabłkowe (szarlotka) | 265 |
Ciecierzyca (konserwowa) | 128 |
Ciecierzyca surowa | 378 |
Coca Cola | 42 |
Cukier | 400 |
Cukier brązowy | 380 |
Cukierek Michałek | 518 |
Cukierki Krówki | 398 |
Cukinia | 17 |
Cukinia gotowana | 15 |
Curry (potrawa) | 147 |
Cykoria | 17 |
Cynamon | 247 |
Cytryna | 29 |
Czekolada | 535 |
Czekolada gorzka - E. Wedel | 502 |
Czekolada gorzka (70- 85% zawartości kakao) | 598 |
Czekolada mleczna | 535 |
Czereśnie | 63 |
Czosnek | 152 |
Czosnek granulowany | 350 |
Ćwikła z chrzanem (buraki) | 44 |
Daktyle suszone | 290 |
Danone Activia Naturalna do picia | 37 |
Delma z masłem | 352 |
Dorsz | 82 |
Dorsz świeży | 69 |
Drożdżówka | 371 |
Dymka cebula | 32 |
Dynia | 26 |
Dżem niskosłodzony | 143 |
Dżem truskawkowy - Spiżarnia Natury | 147 |
Dżem truskawkowy niskosłodzony - Rapsodia | 158 |
Fasola biała (konserwa) | 114 |
Fasola biała gotowana (bez soli) | 139 |
Fasola czarna (ziarno suche) | 341 |
Fasola czerwona (konserwa) | 99 |
Fasola czerwona (konserwa) - Red Kidney | 114 |
Fasola czerwona (konserwowa) - Pudliszki | 89 |
Fasola czerwona konserwowa - Nasza Spiżarnia | 101 |
Fasola szparagowa zielona gotowana | 35 |
Fasola szparagowa żółta | 31 |
Fasolka po bretońsku | 155 |
Fasolka szparagowa (żółta) | 31 |
Figi suszone | 249 |
Filet z kurczaka | 99 |
Filet z kurczaka gotowany | 131 |
Filet z kurczaka smażony bez panierki | 239 |
Frytki z frytownicy | 314 |
Gałka muszkatołowa (mielona) | 535 |
Gołąbki z ryżem i mięsem | 108 |
Goździki | 323 |
grahamka biedronka | 252 |
Grahamka Lidl | 265 |
Granat | 83 |
Grapefruit czerwony (owoc) | 47 |
Grejfrut Pomelo | 43 |
Grejpfrut | 32 |
Grejpfrut czerwony | 42 |
Groszek konserwowy - Aldi | 63 |
Groszek mrożony (ugotowany bez soli) | 78 |
Groszek zielony | 81 |
Groszek zielony (konserwa) | 68 |
Gruszka (świeży owoc) | 58 |
Grzyb Podgrzybek | 49 |
Gulasz wieprzowy | 186 |
Herbata (parzona) | 1 |
Herbata (parzona) - Lipton | 4 |
Herbata czerwona (parzona) | 1 |
Herbata zielona (parzona) | 4 |
Herbatniki | 439 |
Hummus | 176 |
Imbir (korzeń) | 80 |
Imbir mielony | 347 |
Indyk (mięso mielone) | 180 |
Indyk (pierś bez skóry) | 104 |
Jabłko (świeży owoc) | 57 |
Jabłko Gala | 46 |
Jabłko gold | 46 |
Jabłko gotowane (bez skórki) | 53 |
Jabłko Jonagold | 55 |
Jagody | 57 |
Jajecznica | 149 |
Jajecznica na maśle | 216 |
Jajko | 145 |
Jajko gotowane | 155 |
Jajko kurze | 139 |
Jajko kurze gotowane | 155 |
Jajko sadzone | 196 |
Jajko sadzone na oleju | 170 |
Jajko ugotowane na miękko | 143 |
Jajko ugotowane na twardo | 155 |
Jajo kurze (białko) | 52 |
Jajo kurze (całe) | 143 |
Jajo kurze (żółtko) | 322 |
Jarmuż | 36 |
Jogurt | 62 |
Jogurt grecki | 60 |
Jogurt grecki light | 57 |
Jogurt naturalny | 69 |
Jogurt naturalny - Biedronka | 60 |
Jogurt naturalny - Piątnica | 58 |
Jogurt naturalny - Tola | 61 |
Jogurt naturalny 0% tłuszczu | 48 |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 60 |
Jogurt naturalny Activia - Danone | 69 |
Jogurt naturalny gęsty - Bakoma | 60 |
Jogurt naturalny grecki | 60 |
Jogurt naturalny łagodny 1,5% - Bakoma | 63 |
Jogurt naturalny typu greckiego 0% - Piątnica | 51 |
Jogurt naturalny typu greckiego o obniżonej zawartości tłuszczu - Tolonis | 74 |
Jogurt naturalny z wapniem - Tola | 60 |
Jogurt smakowy 7 zbóż - Bakoma | 92 |
Kakao (proszek) | 459 |
Kakao (proszek) - Decomorreno | 303 |
Kakao 10% (proszek) - Wawel | 302 |
Kakao 16% tłuszczu (proszek) | 360 |
Kalafior | 27 |
Kalafior (ugotowany) | 19 |
Kalarepa | 33 |
Kapary | 23 |
Kapusta biała (surowa) | 33 |
Kapusta czerwona | 31 |
Kapusta kiszona | 19 |
Kapusta pekińska | 16 |
Kardamon | 331 |
Karkówka wieprzowa z grilla | 389 |
Kasza gryczana | 355 |
Kasza gryczana (ugotowana) | 92 |
Kasza gryczana prażona | 355 |
Kasza jaglana | 378 |
Kasza jaglana (ugotowana) | 119 |
Kasza jęczmienna | 338 |
Kasza jęczmienna - Melvit | 334 |
Kasza jęczmienna (ugotowana) | 123 |
Kasza jęczmienna pęczak (ugotowana) | 123 |
Kasza kuskus | 342 |
Kasza kuskus (ugotowana) | 112 |
Kaszanka | 274 |
Kawa (rozpuszczona) | 2 |
Kawa Błonnik - Inka | 294 |
Kawa czarna mielona (do zaparzenia) | 2 |
Kawa Espresso | 2 |
Kawa Latte | 33 |
Kawa parzona bez cukru | 1 |
Kawa parzona z cukrem | 56 |
Kawa parzona z mlekiem | 2 |
Kawa rozpuszczalna (bez cukru) | 2 |
Kawa rozpuszczalna Creme Sensazione - Nescafe | 120 |
Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic - Nestle | 118 |
Kawa rozpuszczalna z mlekiem i cukrem | 36 |
Kawa rozpuszczlana + 50 ml mleka | 10 |
Kawa z mlekiem (2 łyżki mleka 0%) | 5 |
Kawa z mlekiem (2 łyżki mleka 2%) | 7 |
Kawa z mlekiem (2 łyżki mleka 3.2%) | 9 |
Kawa zbożowa - Inka | 342 |
Kefir naturalny - Krasnystaw | 57 |
Kefir naturalny - Robico | 43 |
Kefir naturalny 0% - Pilos | 34 |
Kefir naturalny 2% tłuszczu | 50 |
Kefir naturalny gęsty 1,5% tłuszczu - Tola | 44 |
Ketchup | 101 |
Ketchup łagodny - Pudliszki | 148 |
Kiełbasa | 214 |
Kiełbasa krakowska sucha | 326 |
Kiełbasa myśliwska | 300 |
Kiełbasa podwawelska | 254 |
Kiełbasa szynkowa | 162 |
Kiełbasa śląska | 214 |
Kiełki brokuła | 57 |
Kiełki lucerny | 23 |
Kiełki rzodkiewki | 42 |
Kiełki rzodkiewki | 41 |
Kiwi | 61 |
Kluski śląskie | 155 |
Koktajl proteinowy - Herbalife (proszek) | 346 |
Kolendra nasiona | 298 |
Kolendra świeża | 23 |
Komosa ryżowa - Quinoa (nieugotowana) | 368 |
Koncentrat pomidorowy | 97 |
Koperek | 43 |
Kopytka | 147 |
Kotlet mielony (smażony) | 254 |
Kotlet Schabowy Panierowany | 318 |
Kotlet z piersi kurczaka (w panierce smażony) | 260 |
Krem czekoladowy Nutella | 541 |
Ksylitol cukier brzozowy | 240 |
Kukurydza (konserwa) | 61 |
Kukurydza konserwowa Nasza Spiżarnia Biedronka | 80 |
Kukurydza słodka (konserwowa) - Nasza Spiżarnia | 80 |
Kukurydza ugotowana (bez soli) | 96 |
Kurczak (gotowany) | 136 |
Kurczak (pieczona pierś ze skórą) | 197 |
Kurczak (pierś bez skóry) | 121 |
Kurczak (pierś duszona) | 151 |
Kurczak (udo bez skóry i kości) | 125 |
Kurczak brojler (pieczony) | 153 |
Kurczak gotowany - Tarczyński | 90 |
Kurczak pieczone udko | 218 |
Kurkuma (proszek) | 354 |
Leczo z kiełbasą | 83 |
Len mielony | 253 |
Liść laurowy suszony | 313 |
Lubczyk - liście | 42 |
Łosoś filet | 201 |
Łosoś świeży | 127 |
Łosoś wędzony | 162 |
Maggi (przyprawa do zup) | 17 |
Majeranek suszony | 271 |
Majonez | 680 |
Majonez light - Hellmann's | 280 |
Makaron jajeczny (ugotowany) | 146 |
Makaron jajeczny Nitki (ugotowany) | 140 |
Makaron pełnoziarnisty (nieugotowany) | 343 |
Makaron pełnoziarnisty (ugotowany) | 124 |
Makaron Pełnoziarnisty całe ziarno (nieugotowany) | 345 |
Makaron pełnoziarnisty Penne - Lubella (nieugotowany) | 351 |
Makaron pełnoziarnisty Pióra (nieugotowany) | 340 |
Makaron pełnoziarnisty Spaghetti (nieugotowany) - Lubella | 340 |
Makaron razowy (ugotowany) | 140 |
Makaron Spaghetti (ugotowany) | 154 |
Makaron z pszenicy durum (ugotowany) | 156 |
Makrela wędzona | 222 |
Maliny | 52 |
Mandarynka | 53 |
Mango | 60 |
Marchew (gotowana) | 35 |
Marchew (surowa) | 41 |
Margaryna Benecol | 540 |
Margaryna extra z masłem - Delma | 350 |
Margaryna Flora | 540 |
Margaryna Rama Classic | 532 |
Masło (pozostałe) | 679 |
Masło 83% | 753 |
Masło ekstra | 748 |
Masło Ekstra 80 % | 744 |
Masło klarowane | 883 |
Masło orzechowe z orzeszków ziemnych | 609 |
Masło Osełka - Sobik | 750 |
Masło osełkowe ekstra - Mleczna Dolina | 753 |
Masło Polskie - Mlekovita | 746 |
Masło roślinne | 706 |
Masło śmietankowe | 670 |
Maślanka | 40 |
Maślanka 0,5% tłuszczu | 37 |
Maślanka 1,5% | 50 |
Mąka kukurydziana | 365 |
Mąka pszenna | 332 |
Mąka pszenna | 332 |
Mąka pszenna pełnoziarnista | 332 |
Mąka pszenna typ 500 | 364 |
Mąka pszenna typ 550 | 361 |
Mąka ziemniaczana | 357 |
Mąka żytnia | 349 |
Melon | 33 |
Melon żółty | 36 |
Mieszanka mix Sałat - Fit & Easy | 14 |
Mieszanka studencka z migdałami | 409 |
Mieszanka warzywna chińska - Mroźna Kraina | 37 |
Mięso mielone drobiowe (kurczak, indyk) | 143 |
Mięso mielone wieprzowe | 264 |
Mięso mielone wołowe - Sokołów | 254 |
Mięta - liście | 44 |
Migdały | 579 |
Migdały płatki | 615 |
Miód | 324 |
Miód pszczeli | 319 |
Miód wielokwiatowy | 319 |
Mix Sałat | 16 |
Mizeria | 60 |
Mleko 0,5% Mleczna Dolina - Biedronka | 35 |
Mleko 0,5% tłuszczu | 38 |
Mleko 0% tłuszczu | 34 |
Mleko 1,5 % - Tesco | 46 |
Mleko 1,5% | 45 |
Mleko 1,5% tłuszczu | 45 |
Mleko 2% | 50 |
Mleko 2% - Pilos | 50 |
Mleko 2% tłuszczu | 50 |
Mleko 2% tłuszczu - Mlekovita | 49 |
Mleko 3,2% tłuszczu | 61 |
Mleko 3,2% tłuszczu Mleczna Dolina - Biedronka | 60 |
Mleko bez laktozy 1.5% | 44 |
Mleko kokosowe | 185 |
Mleko Łaciate 0,5% - Mlekpol | 38 |
Mleko Łaciate 2% - Mlekpol | 50 |
Mleko migdałowe - Alpro | 24 |
Mleko odtłuszczone w proszku | 351 |
Mleko prawdziwe 1,5% - Biedronka | 44 |
Mleko sojowe | 41 |
Mleko wiejskie świeże 2% - Piątnica | 50 |
Morele | 48 |
Morele suszone | 319 |
Musli | 382 |
Musli owocowe - Sante | 367 |
Musli śniadaniowe z rodzynkami i orzechami laskowymi - Vitanella | 369 |
Musli tropikalne - Axa | 370 |
Musztarda | 111 |
Musztarda sarepska - Kamis | 93 |
Naleśniki z mąki pszennej | 212 |
Naleśniki z serem | 175 |
Nasiona Chia - szałwia hiszpańska (suszone) | 490 |
Nasiona siemienia lnianego | 513 |
Nektarynka | 50 |
Ocet balsamiczny | 88 |
Ocet jabłkowy | 21 |
Ocet winny | 19 |
Odżywka Białkowa WPC80 | 391 |
Ogórek | 14 |
Ogórek kiszony | 11 |
Ogórek konserwowy | 11 |
Ogórek konserwowy - Nasza Spiżarnia | 27 |
Ogórek małosolny | 11 |
Ogórek zielony | 16 |
Ogórki kiszone | 11 |
Ogórki konserwowe - Dawtona | 24 |
Ogórki konserwowe kanapkowe - Nasza Spiżarnia | 44 |
Olej | 884 |
Olej | 884 |
Olej kokosowy | 884 |
Olej rzepakowy - Kujawski | 900 |
Olej słonecznikowy kujawski | 900 |
Olej z pestek winogron | 884 |
Oliwa - Tesco | 823 |
Oliwa z oliwek | 884 |
Oliwa z oliwek - Monini | 824 |
Oliwki czarne | 122 |
Oliwki zielone | 132 |
Omlet dwujajeczny | 154 |
Oregano | 265 |
Orzechy brazylijskie | 659 |
Orzechy laskowe | 666 |
Orzechy nerkowca | 553 |
Orzechy pistacjowe | 606 |
Orzechy włoskie | 654 |
Orzeszki ziemne prażone bez soli | 585 |
Otręby owsiane | 361 |
Otręby pszenne | 273 |
Paluszki (z solą) | 420 |
Papryczka chilli | 40 |
Papryka (proszek) | 282 |
Papryka (surowa) | 26 |
Papryka chili | 40 |
Papryka chili (proszek) | 282 |
Papryka czerwona | 26 |
Papryka czerwona | 26 |
Papryka konserwowa | 22 |
Papryka ostra (proszek) | 282 |
Papryka słodka (proszek) | 282 |
Papryka zielona | 22 |
Papryka żółta | 27 |
Parówki Berlinki Classic - Morliny | 251 |
Pasztet drobiowy Podlaski - Drosed | 181 |
Pasztet z drobiu | 149 |
Pączek | 418 |
Pączek z marmoladą | 340 |
Pepsi Cola | 43 |
Pestki dyni | 572 |
Pesto zielone - Sottile Gusto | 401 |
Pesto zielone - Tesco | 411 |
Pieczarka świeża | 17 |
Pieczarki duszone | 38 |
Pieczarki smażone | 246 |
Pieczarki świeże | 22 |
Pieczywo chrupkie 7 ziaren - Sonko | 368 |
Pieczywo chrupkie lekkie razowe - Sonko | 363 |
Pieczywo chrupkie żytnie - Tovago | 351 |
Pieprz czarny | 251 |
Pieprz kolorowy | 251 |
Pierogi ruskie | 215 |
Pierogi z mięsem | 205 |
Pierś z indyka bez skóry (pieczona) | 140 |
Pierś z kurczaka | 99 |
Pierś z kurczaka (gotowana) | 151 |
Pierś z kurczaka bez skóry pieczona | 79 |
Pierś z kurczaka bez skóry smażona bez oliwy | 175 |
Pierś z kurczaka ugotowana | 151 |
Pierś z kurczaka wędzona | 107 |
Pietruszka korzeń | 49 |
Pietruszka liście | 36 |
Piwo | 43 |
Piwo jasne pełne | 49 |
Placki ziemniaczane | 231 |
Płatki Bran Flakes z otrąb pszennych - Sante | 379 |
Płatki jaglane błyskawiczne | 356 |
Płatki kukurydziane | 399 |
Płatki kukurydziane Corn Flakes - Nestle | 365 |
Płatki migdałowe | 600 |
Płatki owsiane | 389 |
Płatki owsiane błyskawiczne | 375 |
Płatki owsiane gotowane (owsianka na wodzie) | 74 |
Płatki owsiane górskie | 376 |
Płatki owsiane górskie ekstra | 367 |
Płatki żytnie | 385 |
Polędwica łososiowa - Biedronka | 102 |
Polędwica sopocka | 111 |
Polędwica sopocka - Morliny | 111 |
Polędwica wieprzowa (wędzona) | 165 |
Polędwica z indyka w plastrach - Morliny | 89 |
Pomarańcza | 47 |
Pomidor | 19 |
Pomidor koktajlowy | 18 |
Pomidory koktajlowe | 18 |
Pomidory suszone | 258 |
Pomidory suszone w oleju | 218 |
Pomidory w puszce | 35 |
Pomidory w puszce | 32 |
Por | 29 |
Powidła śliwkowe | 218 |
Proszek do pieczenia | 51 |
Przecier pomidorowy | 24 |
Przyprawa cebula suszona | 271 |
Przyprawa Curry | 325 |
Przyprawa Cząber | 272 |
Przyprawa do kuchni włoskiej - Kamis | 213 |
Przyprawa do kurczaka | 210 |
Przyprawa gałka muszkatołowa | 525 |
Przyprawa kmin rzymski (mielony) | 375 |
Przyprawa papryka słodka | 289 |
Przyprawa wanilia laska | 288 |
Przyprawa ziele angielskie | 259 |
Ptasie mleczko | 438 |
Rodzynki | 299 |
Rodzynki sułtańskie Bakallino - Biedronka | 292 |
Rosół | 49 |
Rosół domowy | 49 |
Rosół drobiowy | 46 |
Rosół z kury z makaronem | 148 |
Roszponka | 17 |
Rozmaryn suszony | 351 |
Rozmaryn suszony (proszek) | 331 |
Rukola | 25 |
Ryba smażona | 232 |
Ryż (ugotowany) | 115 |
Ryż Basmati (nieugotowany) | 351 |
Ryż Basmati (ugotowany) | 115 |
Ryż biały (nieugotowany) | 350 |
Ryż biały (ugotowany) | 130 |
Ryż brązowy (nieugotowany) | 354 |
Ryż brązowy (ugotowany) | 112 |
Ryż parboiled długoziarnisty (nieugotowany) - Biedronka | 365 |
Rzodkiewka | 16 |
Sałata | 13 |
Sałata lodowa | 14 |
sałata masłowa | 13 |
Sałata mix | 18 |
Sałata rzymska | 17 |
Sałatka grecka | 105 |
Sałatka jarzynowa (z majonezem) | 139 |
Schab (pieczony) | 146 |
Schab (surowy) | 128 |
Schab (wędzony) | 136 |
Schab Pieczony Kraina Wędlin - Biedronka | 146 |
Seler (korzeń) | 42 |
Seler (natka) | 14 |
Seler naciowy | 14 |
Ser biały chudy | 113 |
Ser biały półtłusty | 128 |
Ser Blue z niebieską pleśnią | 357 |
Ser Edamski - Światowid | 347 |
Ser Ementaler pełnotłusty | 383 |
Ser Feta | 264 |
Ser Feta Favita półtłusty - Mlekovita | 189 |
Ser Feta light Apetina - Arla | 150 |
Ser Gouda | 356 |
Ser Gouda - Serovit | 344 |
Ser Gouda Serenada | 339 |
Ser królewski | 347 |
Ser Mozarella - Lidl | 245 |
Ser Mozzarella | 248 |
Ser Mozzarella light | 157 |
Ser Mozzarella light - Galbani | 167 |
Ser Mozzarella w zalewie - Sottile Gusto | 251 |
Ser Parmezan | 452 |
Ser pleśniowy Bleu - Lazur | 370 |
Ser pleśniowy Rokpol pełnotłusty | 354 |
Ser Ricotta (częściowo odtłuszczony) | 138 |
Ser Salami | 355 |
Ser sałatkowo - kanapkowy półtłusty - Favita | 176 |
Ser żółty (pozostałe) | 347 |
Ser żółty Edam Rycki | 355 |
Ser żółty Liliput - Serovit | 335 |
Ser żółty wędzony Królewski - Sierpc | 359 |
Serek Danio | 112 |
Serek homogenizowany | 98 |
Serek homogenizowany naturalny - Pilos | 125 |
Serek śmietankowy - Almette | 230 |
Serek śmietankowy - Almette | 230 |
Serek topiony | 215 |
Serek wiejski | 97 |
Serek wiejski - Biedronka | 99 |
Serek wiejski - Piątnica | 97 |
Serek wiejski lekki | 81 |
Serek wiejski lekki - Piątnica | 81 |
Serek wiejski light | 81 |
Serek wiejski naturalny lekki - Bieluch | 81 |
Serek z ziołami - Almette | 230 |
Sernik | 321 |
Sernik wiedeński | 262 |
Sezam | 572 |
Siemię lniane | 534 |
Siemię lniane - Sante | 513 |
Słonecznik ziarno | 584 |
Soczewica (ugotowana bez soli) | 116 |
Soczewica czerwona (surowa) | 341 |
Sok 100% pomarańcza z miąższem | 43 |
Sok jabłkowy | 46 |
Sok marchwiowy jednodniowy | 37 |
Sok pomarańczowy | 47 |
Sok pomidorowy | 18 |
Sok wyciskany z pomarańczy | 45 |
Sok z cytryny | 22 |
Sok z cytryny | 22 |
Sos sojowy | 27 |
Sos sojowy ciemny - Tao Tao | 27 |
Sos winegret (ocet i olej) | 449 |
Sól | 0 |
Sól biała | 0 |
Sól morska | 0 |
Spaghetti z mięsem i sosem pomidorowym | 105 |
Surówka Colesław | 67 |
Surówka z białej kapusty | 77 |
Surówka z marchwi - Vital Fresh | 91 |
Szczypiorek | 35 |
Szparagi | 20 |
Szpinak BABY surowy | 22 |
Szpinak świeży | 23 |
Szpinak ugotowany | 23 |
Szynka | 96 |
Szynka (wędlina) | 135 |
Szynka babci wędzona Biedronka | 93 |
Szynka Babuni - Sokołów | 97 |
Szynka Delikatna łagodnie wędzona Kraina Wędlin - Biedronka | 208 |
Szynka drobiowa | 123 |
Szynka Klasyczna Sokołowska | 93 |
Szynka konserwowa - Kraina Wędlin | 109 |
Szynka parmeńska Carpaccio | 222 |
Szynka wieprzowa konserwowa | 96 |
Szynka wieprzowa pieczona z tłuszczem | 273 |
Szynka wieprzowa wędzona | 120 |
Szynka wieprzowa z tłuszczem, gotowana | 232 |
Szynka z indyka | 126 |
Szynka z indyka | 132 |
Szynka z indyka - Coop | 126 |
Szynka z kurczaka | 117 |
Szynka z piersi kurczaka | 85 |
Szynka z piersi kurczaka (delikatna) | 85 |
Śliwka (świeży owoc) | 49 |
Śliwki suszone | 240 |
Śliwki węgierki | 46 |
Śmietana 12% tłuszczu | 134 |
Śmietana 18% tłuszczu | 189 |
Świeży sok jabłkowy | 47 |
Tortilla pełnoziarnista | 292 |
Tost pszenny | 293 |
Truskawki | 32 |
Truskawki (mrożone) | 32 |
Tunczyk w wodzie (konserwowany) | 106 |
Tuńczyk kawałki w oleju - Amerigo | 287 |
Tuńczyk w oleju - Lidl | 124 |
Tuńczyk w oliwie z oliwek | 245 |
Tuńczyk w sosie własnym - Amerigo | 80 |
Tuńczyk w sosie własnym - Calvo | 103 |
Tuńczyk w sosie własnym (konserwa) | 103 |
Twarożek Domowy Grani naturalny - Piątnica | 90 |
Twaróg | 90 |
Twaróg chudy - Biedronka | 101 |
Twaróg chudy - Mlekopol | 86 |
Twaróg chudy kostka - Biedronka | 90 |
Twaróg Klinek 0% tłuszczu - Biedronka | 96 |
Twaróg naturalny chudy - Pilos | 83 |
Twaróg półtłusty - Delikate | 116 |
Twaróg półtłusty Mazurski Smak - Mlekpol | 119 |
Twaróg wiejski chudy - Mlekovita | 96 |
Tymianek - otarty | 270 |
Tymianek świeży | 101 |
Udko z kurczaka bez skóry (gotowane) | 125 |
Udo z kurczaka bez skóry (pieczone) | 130 |
Wafel ryżowy naturalny | 387 |
Wafle ryżowe | 374 |
Wafle ryżowe naturalne - Kupiec | 374 |
Warzywa na patelnię | 63 |
Warzywa na patelnię z przyprawą orientalną - Hortex | 37 |
Warzywa na patelnię z przyprawą włoską - Hortex | 49 |
Warzywa na patelnię z ziemniakami - Mroźna Kraina | 57 |
Wędlina z piersi indyka | 90 |
Whisky | 220 |
Wino białe wytrawne | 66 |
Wino czerwone wytrawne | 68 |
Winogrona | 69 |
Winogrona zielone | 69 |
Wiórki kokosowe | 657 |
Woda | 0 |
Wołowina (polędwica) surowa | 127 |
Wołowina (udziec) | 102 |
Wódka | 231 |
Ziemniaki | 77 |
Ziemniaki gotowane | 87 |
Ziemniaki gotowane - puree | 81 |
Ziemniaki gotowane tłuczone | 81 |
Ziemniaki młode (gotowane) | 71 |
Ziemniaki pieczone | 93 |
Ziemniaki pieczone (z solą) | 93 |
Zioła prowansalskie | 0 |
Zupa jarzynowa | 34 |
Zupa krupnik | 92 |
Zupa ogórkowa | 48 |
Zupa pieczarkowa | 65 |
Zupa pomidorowa | 37 |
Zupa pomidorowa z makaronem | 158 |
Zupa pomidorowa z ryżem | 71 |
Żurawina - świeża | 46 |
Żurawina (suszona) | 308 |
źródło zdjęcia: zabiegani.com.pl
Tabela kalorii
Tabela kalorii to praktyczne zestawienie, które pozwala szybko sprawdzić, ile kalorii zawierają popularne produkty spożywcze, takie jak warzywa, owoce, mięso czy przekąski. Dzięki niej możesz łatwiej kontrolować swoją dietę i świadomie wybierać produkty, które odpowiadają Twoim potrzebom kalorycznym. Przykładowo, banan ma 89 kcal, pomidor 19 kcal, a oliwa z oliwek aż 884 kcal w 100 g. Tabela jest przydatnym narzędziem dla osób dbających o zdrowie i bilans kaloryczny każdego dnia.
Tabela kalorii McDonald
Tabelę kalorii McDonald’s oraz wartości odżywczych produktów McDonald’s znajdziesz na stronie: https://zabiegani.com.pl/mcdonalds-wartosci-odzywcze/ – zawiera ona szczegółowe informacje o kaloryczności i składzie najpopularniejszych pozycji z menu, takich jak burgery, frytki, McNuggets czy sosy. Dzięki temu łatwo sprawdzisz, ile kalorii ma Twój ulubiony produkt i świadomie zaplanujesz posiłek